| Dirigente | Partido | Latencia | Primera declaración | Vocabulario |
|---|---|---|---|---|
| Irene Montero | Podemos | Silencio | — | — |
| Ione Belarra | Podemos | Silencio | — | — |
| Pablo Iglesias | Podemos | Silencio | — | — |
| Isa Serra | Podemos | Silencio | — | — |
| Pablo Fernández | Podemos | Silencio | — | — |
| Jean-Luc Mélenchon | LFI | Silencio | — | — |
| Mathilde Panot | LFI | Silencio | — | — |
| Manuel Bompard | LFI | Silencio | — | — |
| Rima Hassan | LFI | Silencio | — | — |
| Danièle Obono | LFI | Silencio | — | — |
| Santiago Abascal | Vox | Silencio | — | — |
| Jordan Bardella | RN | Silencio | — | — |
El 3 de febrero de 2026, centenares de militantes atacaron los pueblos de Woro y Nuku en el estado de Kwara, Nigeria, matando a al menos 162 residentes y secuestrando a 38. Agencias internacionales atribuyeron el ataque a la facción Sadiku de Boko Haram y al grupo Lakurawa.
El resultado de esta parrilla es unívoco: ninguno de los doce dirigentes analizados — ni los diez de izquierda ni los dos de derecha — publicó un solo tweet sobre la masacre en la ventana de 72 horas. Ni Boko Haram ni Kwara ni Nigeria aparecen en ninguna de las doce cuentas entre el 3 y el 6 de febrero.
Este silencio colectivo es en sí mismo un dato. El recuento acumulado de Boko Haram en toda la serie — dieciséis años de archivo para doce dirigentes — es cero o uno. La masacre de Kwara, con más de 162 muertos, no existe en el radar de ningún perfil analizado, de ningún campo.